10 listopada 2024, 15:28
Edytowany przez Mirin 31 stycznia 2025, 09:05
11 grudnia 2024, 15:36
Nawyk | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | % | |
1 | TRENING | V | X | V | V | X | V | V | ||||
2 | FITATU | V | V | X | V | X | V | X | ||||
3 | WODA - 2L | V | V | V | V | V | V | V | ||||
4 | COŚ DLA SIEBIE | V | V | V | V | V | V | V | ||||
5 | BEZ ALKO | V | V | V | V | V | V | X | ||||
6 | BEZ SŁODYCZY | V | V | V | V | V | V | X | ||||
7 | BEZ PODJADANIA | V | V | X | V | V | V | X | ||||
8 | SZCZOTKOWANIE | V | V | V | V | V | V | V | ||||
9 | BALSAM | V | V | V | V | V | V | V | ||||
10 | ODSTAWIĆ TEL PRZED SNEM | V | V | V | V | V | V | V | ||||
RAZEM |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 17 grudnia 2024, 22:23
1 stycznia 2025, 20:45
STYCZEŃ | Nawyk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | % |
1 | TRENING | V | V | |||||||||
2 | FITATU | V | X | |||||||||
3 | WODA - 2L | V | V | |||||||||
4 | COŚ DLA SIEBIE | V | V | |||||||||
5 | BEZ ALKO | V | X | |||||||||
6 | BEZ SŁODYCZY | V | X | |||||||||
7 | BEZ PODJADANIA | V | X | |||||||||
8 | SZCZOTKOWANIE | V | X | |||||||||
9 | BALSAM | V | X | |||||||||
10 | ODSTAWIĆ TEL PRZED SNEM | X | X | |||||||||
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 3 stycznia 2025, 02:14
31 stycznia 2025, 09:09
Nawyk | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 2l wody | x | x | x | |||||||
2 | suple antyonko | x | x | x | |||||||
3 | 5 posiłków | x | x | x | |||||||
4 | zero alko | x | x | x | |||||||
5 | zero słodyczy | x | x | ||||||||
6 | 8 h snu | x | x | x | |||||||
7 | mniejsza gonitwa | x | x | x | |||||||
8 | 8 tys kroków | x | x | ||||||||
9 | kremy,balsam | x | x | x | |||||||
10 | granat | x | x |
Edytowany przez Mirin 2 lutego 2025, 17:06
20 kwietnia 2025, 21:38
Nawyk | 5.05 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | |
1 | BEZ SLODYCZY | X | x | v | v | x | |||||
2 | WODA-2L | X | v | v | v | v | |||||
3 | TRENING | V | v | x | x | x | |||||
4 | WIT. I SUPLE | X | v | v | x | v | |||||
5 | BEZ ALKO | V | v | v | v | v | |||||
6 | SZCZOTKOWANIE | X | x | x | v | v | |||||
7 | BALSAM | X | v | v | v | v | |||||
8 | KROKI (5 TYS) | V | v | v | x | x | |||||
9 | KSIAZKA | X | v | v | x | v | |||||
10 | MEDYTACJA | X | v | v | x | x |
Edytowany przez mal100 9 maja 2025, 22:50
8 czerwca 2025, 18:33
Tabelka nawyków dobrowolnych - ostatnie dni lata
11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 |
15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 |
Edytowany przez Użytkownik5374931 10 czerwca 2025, 22:12